مختبرات كلية الصيدلة العلمية للعام 2022-2023
اسم المختبر | العدد | الطاقة الاستيعابية |
---|---|---|
كيمياء صيدلانية | 1 | 25 -30 |
مختبر الكيمياء العضوية | 1 | 25 -30 |
مختبر الصيدلة الصناعية | 1 | 25 -30 |
مختبر الصيدلة الفيزياوية | 1 | 25 -30 |
عقاقير ونباتات طبية | 1 | 25 - 30 |
الكيمياء التحليلية | 1 | 25 - 30 |
مختبر الكيمياء الحياتية | 1 | 25 - 30 |
الاحياء المجهرية | 1 | 25 - 30 |
مختبر الانسجة والتشريح | 1 | 25 -30 |
مختبر الحاسوب | 3 | 35 -40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
694 | 49 | 6 | 0 |