اعداد الطلبة حسب المرحلة للعام الدراسي 2018 - 2019
المرحلة | العدد |
---|---|
الأولى | 135 |
الثانية | 99 |
الثالثة | 88 |
الرابعة | 52 |
الخامسة | 49 |
المجموع | 423 |
الطلبة الخريجين من كليتنا حسب الدفعات
السنة | الدورة | العدد |
---|---|---|
2006 - 2007 | الأولى | 55 |
2007 - 2008 | الثانية | 53 |
2008 - 2009 | الثالثة | 19 |
2009 - 2010 | الرابعة | 42 |
2010 - 2011 | الخامسة | 30 |
2011 - 2012 | السادسة | 41 |
2012 - 2013 | السابعة | 47 |
2013 - 2014 | الثامنة | 60 |
2014 - 2015 | التاسعة | 64 |
2015 - 2016 | العاشرة | 101 |
2017-2016 | الحادية عشرة | 74 |
2018-2017 | الثانية عشرة | 63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
694 | 49 | 6 | 0 |